Los Colectores rotativos de control, sirven para la transmisión de señales para maniobras y para pequeña potencia.
COLETORES DE CONTROL | |||
---|---|---|---|
TIPO | I máx. (amp) | Nº máx. de anillos | Sección máx de conductor |
C080 | 24 | 48 | 2.5 mm2 |
C120 | 24 | 72 | 2.5 mm2 |
C180 | 24 | 72 | 2.5 mm2 |
Los Colectores rotativos de control, sirven para la transmisión de señales para maniobras y para pequeña potencia.
COLETORES DE POTENCIA BAJA TENSIÓN | COLETORES DE POTENCIA BAJA TENSIÓN | |||
---|---|---|---|---|
TIPO | Inrensidad a 100% (A) | Inrensidad a 60% (A) | Nº máx. de anillos | Sección máx de conductor |
P05 | 50 | 63 | 4 | 10 mm2 |
P080 | 80 | 100 | 4 | 25 mm2 |
P120 | 125 | 160 | 6 | 50 mm2 |
P180 | 200 | 250 | 6 | 95 mm2 |
P270/1 | 320 | 400 | 6 | 300 mm2 |
P270/2 | 630 | 800 | 6 | 300 mm2 |
P270/4 | 1250 | 1600 | 6 | 2x300 mm2 |
P400/1 | 500 | 630 | 6 | Según demanda |
P400/2 | 1000 | 1250 | 6 | Según demanda |
P400/4 | 2000 | 2500 | 6 | Según demanda |
Los colectores eléctricos mixtos son los que combinan anillos de potencia y anillos de control, permitiendo la conexión tanto de cables de potencia, como de control.
Los colectores eléctricos compuestos son los compuestos por dos colectores, uno de control y otro de potencia, en un mismo eje.
COLETORES MIXTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | Máx. amp | Nº máx. anillos P | Nº máx. anillos C | ||
P | C | ||||
TIPO | 100% | 60% | |||
P080+C080 | 80 | 100 | 24 | 3 | 48 |
P120+C120 | 125 | 160 | 24 | 6 | 48 |
P180+C180 | 200 | 250 | 24 | 6* | 72 |
*Adaptación hasta 15 anillos máx.
COLETORES COMPUESTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTENSIDAD | ANILLOS Ø (MM) P/C | |||||||
Amp. 100% P/C | Amp. 60% P/C | 180 80 | 270 80 | 270 120 | 270 180 | 400 80 | 400 120 | 400 180 |
200/24 | 250/24 | P | ||||||
320/24 | 400/24 | P | E | P | ||||
500/24 | 630/24 | P | P | E | ||||
630/24 | 800/24 | P | E | P | ||||
1000/24 | 1250/24 | P | P | E | ||||
1250/24 | 1600/24 | P | E | P | ||||
2000/24 | 2500/24 | P | P | E |
P Sobre pedido
E Estándar